Vuoden 2010 finaaliseurat
Kilo-sarja
1 Larsmo IF 23975 (12520 + 11455)
2 Pihtiputaan Tuisku 21244 (10637 + 10607)
3 Lappajärven Veikot 21096 (9931 + 11165)
4 Kälviän Tarmo 20653 (9862 + 10791)
5 Vetelin Urheilijat 19105 (9487 + 9618)
6 Sulkavan Urheilijat -41 19014 (9321 + 9693)
7 Posion Pyrintö 18867 (9572 + 9295)
8 Kuortaneen Kunto 18510 (10061 + 8449)
9 Kaustisen Pohjan-Veikot 18357 (8902 + 9455)
10 Kestilän Kisa-Veikot 16860 (7989 + 8871)
11 Varpaisjärven Vire 16380 (7266 + 9114)
12 Kosken Kaiku 14677 (7260 + 7417)
13 Ristiinan Urheilijat 14543 (7226 + 7317)
14 Töysän Veto 14333 (7063 + 7270)
15 Vehmaan Kiisto 11901 (5234 + 6667)
Mega-sarja
1 Noormarkun Nopsa 28079 (13803 + 14276)
2 Pyhäselän Urheilijat 26165 (13475 + 12690)
3 Sjundeå IF 25141 (11554 + 13587)
4 Saarijärven Pullistus 24637 (12090 + 12547)
5 Alajärven Ankkurit 23654 (11605 + 12049)
6 Iitin Pyrintö 23164 (11773 + 11391)
7 IF Nykarlebynejden 22851 (11701 + 11150)
8 Kalajoen Junkkarit 22526 (11048 + 11478)
9 Teuvan Rivakka 21046 (10407 + 10639)
10 Kauhavan Wisa 20652 (9915 + 10737)
11 Ähtärin Urheilijat 20466 (8679 + 11787)
12 IF Åsarna 19177 (10038 + 9139)
13 Hankasalmen Hanka 18354 (9758 + 8596)
14 Urjalan Urheilijat 17921 (9539 + 8382)
15 Kerimäen Urheilijat 17817 (9042 + 8775)
Giga-sarja
1 Raision Kuula 27625 (13739 + 13886)
2 IF Sibbo Vargarna 27041 (13607 + 13434)
3 Liedon Parma 26084 (12787 + 13297)
4 Lempäälän Kisa 25429 (11357 + 14072)
5 Vammalan Seudun Urheilijat 24076 (11988 + 12088)
6 Ilmajoen Kisailijat 23945 (11807 + 12138)
7 IK Falken 23716 (12132 + 11584)
8 Kauhajoen Karhu 22976 (12518 + 10458)
9 Janakkalan Jana 22859 (11444 + 11415)
10 Kankaanpään Seudun Leisku 22146 (11769 + 10377)
11 Orimattilan Jymy 21953 (11046 + 10907)
12 Raahen Vesa 21936 (8585 + 13351)
13 Lapuan Virkiä 21175 (10472 + 10703)
14 Naantalin Löyly 20908 (10853 + 10055)
15 IF Femman 20573 (8598 + 11975)
Tera-sarja
1 Espoon Tapiot 33227 (17300 + 15927)
2 Tampereen Pyrintö 32011 (16927 + 15084)
3 Helsingin Kisa-Veikot 31651 (15246 + 16405)
4 Seinäjoen Seudun Urheilijat 31005 (15162 + 15843)
5 Turun Urheiluliitto 30111 (14532 + 15579)
6 Oulun Pyrintö 29131 (13967 + 15164)
7 Jyväskylän Kenttäurheilijat 28810 (14762 + 14048)
8 Esbo IF 28024 (14260 + 13764)
9 Kenttäurheilijat -58 27906 (14445 + 13461)
10 Imatran Urheilijat 27708 (14210 + 13498)
11 Nurmijärven Yleisurheilu 27656 (14317 + 13339)
12 Tampereen Urheilijat -38 26820 (13095 + 13725)
13 Kuivasjärven Aura 26594 (13023 + 13571)
14 Nokian Urheilijat 26494 (12574 + 13920)
15 Lappeenrannan Urheilu-Miehet 26416 (13016 + 13400)
Onnea ja tsemppiä finaaleihin!
Seurat tulevat saamaan ohjeistusta finaaleista vko:n 33 aikana.









